公司信息

  • 联系人: 李先生
  • 洽洽:
  • 所在地: 深圳市 福田区
  • 会员年限: 会员15
  • 实体认证: 已认证(2021-09-27)
去分享

深圳市科创来电子有限公司

主营产品 : AMS艾迈斯 | ST意法 | ROHM | NXP | SGMICRO
公司信息 更多>
  • 电 话:
     原装正品
     假一赔十
  • 手 机:
  • Q  Q:
  • Q  Q:
  • Email :
  • 地 址:
    深圳市福田区振华路中航北苑大厦B座27B4(V尚街,百谷电子广场)可开13%增值税票优惠,只做原装
深圳市科创来电子有限公司是一家主营AMS(奥地利微)、NXP、TAIYO(太诱)等品牌IC(集成电路)、电子元器件产品的专业分销代理商,公司总部位于全国最大的电子集散地深圳福田区华强北,在北京、上海、深圳、香港都设有分支机构。现货规模达到数千万元,产品涵盖数字信号处理器(DSP),微控制器(MCU),数据转换器(ADC\DAC),逻辑器件(74系列),电机驱动,液晶屏驱动、磁编码器、传感器、功率放大,音频放大,电源管理、模块、电感、电容、滤波器、二三极管等系列。 公司自成立10余年以来,始终坚持“诚信立业,互利共赢,质量第一,服务至上”的经营理念,以为客户创造价值为已任,致力于做电子料客户最佳产业合作伙伴,拥有一支专业精深、服务优秀、响应迅速、不断进取的高素质销售团队,提供电子元件采购一站式服务。本公司与欧洲、美国、日本、台湾等国家地区集成电路原厂代理建立了稳定良好的合作关系、直接原厂或授权代理进货,全部零件均为原装正品,品质保证、货源稳定,价格优势,备有庞大的现货库存,随时供货,解决您停工、待料、缺货等燃眉之急,公司所经销的品牌接受全系列询价、订货! 我们与时俱进,及时关注市场行情的不断发展变化,加强巩固和不断开拓优秀货源,优势日益凸显。公司为一般纳税人企业,可开具17%增值税票,通过近几年的努力发展,销售额迅速攀升,客户群体遍及世界各地,渗透自动化控制,通讯家电,消费电子,医疗器械,军工航天,科研院所,仪器仪表,汽车电子等行业和领域,获得了客户的广泛信赖和好评,面对日益激列的市场竞争,科创来人一定会迎接挑战,开拓进取,勇往直前!欢迎广大新老客户,来电洽谈,共赢未来!
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
SC60104 SEMIMENT/赛卓 SSOP 21+ 15000 2025-05-12
AS5311-ATSU AMS/艾迈斯 TSSOP20 24+ 4580 2025-05-09
ADBMS1818ASWZ-RL ADI/亚德诺 LQFP64 23+ 12500 2025-04-22
NCE10TD60BD NCE/新洁能 TO263 23+ 80000 2025-02-18
REF3430QDBVRQ1 TI/德州仪器 SOT23-6 1928+ 60 2025-02-10
AMC2576-ADJDDFT 瑞基 NA 21+ 1100 2024-12-25
FFA30U60DNTU ONSEMI/安森美 1100 2024-12-25
HT16H25 HOLTEK/合泰 LQFP 21+ 450 2024-12-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
REF3430QDBVRQ1 TI/德州仪器 SOT23-6 1928+ 60 2025-02-10
TPS2553DRVR TI/德州仪器 WSON6 2214+ 51000 2024-08-06
SGM2203-9.0YK3LG/TR SGMICRO/圣邦微 SOT-89-3(L-Type) 21+ 38500 2024-02-23
BD3571YFP-ME2 ROHM/罗姆 TO252 2109+ 2000 2024-02-23
BQ24040DSQR TI/德州仪器 SON10 2053+ 5079 2024-02-23
SPX29302T5-L/TR EXAR/艾科嘉 TO263-5 20+ 290 2024-02-23
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
UCD1V470MCL1GS NICHICON/尼吉康 SMD 21+ 90000 2024-02-23
UCD1V471MNL6GS NICHICON/尼吉康 SMD 22+ 598 2024-02-23
UUD1C101MCL1GS NICHICON/尼吉康 SMD 21+ 20000 2024-02-23
UWT1H221MNL1GS NICHICON/尼吉康 SMD 21+ 9000 2024-02-23
UWT1V221MNL1GS NICHICON/尼吉康 SMD 21+ 20900 2024-02-23
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
ST16C554DIQ64TR-F EXAR/艾科嘉 QFP64 2033+ 3000 2024-02-23
LF33ABDT-TR ST/意法 TO252 1740+ 2500 2024-02-23
LP2951CS-L-5-0/TR EXAR/艾科嘉 SOP8 1904+ 2500 2024-02-23
M24LR04E-RMN6T/2 ST/意法 SOP8 1727+ 8650 2024-02-23
MB95F012KPFT CYPRESS/赛普拉斯 TSSOP 1305+ 38 2024-02-23
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
XR21V1414IM48TR-F EXAR/艾科嘉 QFP48 21+ 8500 2024-02-23
AS3933-BTST AMS/艾迈斯 SSOP16 2028+ 8500 2024-02-23
AS5045B-ASST AMS/艾迈斯 SSOP16 20+ 1014 2024-02-23
SGM8965A-2XMS8G/TR SGMICRO/挂则有 MSOP-8 2138+ 54000 2024-02-23
PIC18F1330-I/SO MICROCHIP/微芯 SOP28 20+ 4520 2024-02-23
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
AS5311-ATSU AMS/艾迈斯 TSSOP20 24+ 4580 2025-05-09
A4964KJPTR-T ALLEGRO/美国埃戈罗 LQFP32 2210+ 1500 2024-02-23
BD6210F-E2 ROHM/罗姆 SOP8 21+ 15000 2024-02-23
BD63860EFV-E2 ROHM/罗姆 HTSSOP28 21+ 5000 2024-02-23
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
AS5048A-HTSP AMS/艾迈斯 TSSOP 1936+ 4513 2024-02-23
AS5600-ASOT AMS/艾迈斯 SOP8 1912+ 5000 2024-02-23
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
VNL5090N3TR-E ST/意法 SOT-223 21+ 9000 2024-02-23
TDA7719TR ST/意法 TSSOP28 18+ 2500 2024-02-23
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
STM32L073VBT6 ST/意法 QFP100 18+ 100 2024-02-23
MK22FN512VLH12 NXP/恩智浦 QFP64 1828+ 3218 2024-02-23
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
TAJB106K016RNJ NA 24+ 98000 2025-06-25
TAJB107K006RNJ NA 24+ 500000 2025-06-25
UHE1A152MHD6 NA 24+ 79800 2025-06-25
UCD1H101MNL1GS NA 24+ 80500 2025-06-25
UEP1E220MED1TA NA 24+ 82000 2025-06-25
UVY1V221MPD1TD NA 24+ 95000 2025-06-25
UBY1H132MHL6 NA 24+ 97200 2025-06-25
UCZ1V101MCL1GS NA 24+ 126669 2025-06-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
10127716-16LF AMPHENOL/安费诺 NA 21+22+ 7800 2024-02-23
10127716-16LF AMPHENOL/安费诺 21+ 500 2024-02-23
330001001 MOLEX/莫仕 NA 21+22+ 9650 2024-02-23
330000003 MOLEX/莫仕 21+ 660 2024-02-23
330000003 MOLEX/莫仕 NA 21+22+ 7800 2024-02-23
330000001 MOLEX/莫仕 21+ 379 2024-02-23
330000001 MOLEX/莫仕 NA 21+22+ 7800 2024-02-23
39281223 MOLEX/莫仕 21+ 400 2024-02-23
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
10137926-0411LF AMPHENOL/安费诺 NA 21+22+ 9650 2024-02-23
10137926-0411LF AMPHENOL/安费诺 21+ 5400 2024-02-23
2834037-1 TE/泰科 21+ 8000 2024-02-23
2834037-1 TE/泰科 NA 21+22+ 9650 2024-02-23
2834036-1 TE/泰科 21+ 8000 2024-02-23
2834036-1 TE/泰科 NA 21+22+ 9650 2024-02-23
34070 TE/泰科 NA 21+22+ 1482000 2024-02-23
348260200 MOLEX/莫仕 21+ 48 2024-02-23
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
1-316080-2 TE/泰科 21+ 36359 2024-02-23
1-316080-2 TE/泰科 NA 21+22+ 36359 2024-02-23
1-2177380-1 TE/泰科 NA 21+22+ 1482000 2024-02-23
1-2106123-1 TE/泰科 21+ 16000 2024-02-23
1-1827876-2 TE/泰科 NA 21+22+ 89958 2024-02-23
1-178708-1 TE/泰科 NA 21+22+ 1482000 2024-02-23
1-174957-1 TE/泰科 21+ 50 2024-02-23
1-1355350-1 TE/泰科 NA 21+22+ 1482000 2024-02-23
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
1-1318118-6 TE/泰科 NA 21+22+ 9650 2024-02-23
1-1318115-3 TE/泰科 21+ 4836 2024-02-23
1-1318115-3 TE/泰科 NA 21+22+ 9650 2024-02-23
1-1123722-2 TE/泰科 21+ 10010 2024-02-23
1-1123722-2 TE/泰科 NA 21+22+ 9650 2024-02-23
08R-JWPF-VSLE-D JST/日压 21+ 63 2024-02-23
08CPT-B-2A JST/日压 21+ 595 2024-02-23
08CPT-B-2A JST/日压 NA 21+22+ 50000 2024-02-23
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
3-640440-4 TE/泰科 21+ 90 2024-02-23
3-640440-2 TE/泰科 NA 21+22+ 1482000 2024-02-23
3-6318491-6 TE/泰科 21+ 1440 2024-02-23
3-6318491-6 TE/泰科 NA 21+22+ 7800 2024-02-23
350764-4 TE/泰科 21+ 50 2024-02-23
353630260 MOLEX/莫仕 21+ 850 2024-02-23
353630260 MOLEX/莫仕 NA 21+22+ 7800 2024-02-23
39281203 MOLEX/莫仕 21+ 2400 2024-02-23
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
SGM2019-2.85YC5G/TR SGMICRO/圣邦微 SC70-5 21+ 758 2024-02-23
SGM2019-2.8YC5G/TR SGMICRO/圣邦微 SC70-5 21+ 758 2024-02-23
SGM2022-AAYN6/TR SGMICRO/圣邦微 SOT-23-6 21+ 758 2024-02-23
SGM2022-EYN6/TR SGMICRO/圣邦微 SOT-23-6 21+ 758 2024-02-23
SGM2022-PYN6/TR SGMICRO/圣邦微 SOT-23-6 21+ 758 2024-02-23
SGM2030-1.2YUDG4G/TR SGMICRO/圣邦微 UTDFN-1.21.6-4L 21+ 758 2024-02-23
SGM2030-3.3YUDG4G/TR SGMICRO/圣邦微 UTDFN-1.21.6-4L 21+ 758 2024-02-23
SGM2031-2.85YUDH4G/TR SGMICRO/圣邦微 UTDFN-11-4L 21+ 758 2024-02-23
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
SGM2036-0.9YUDH4G/TR SGMICRO/圣邦微 UTDFN-11-4L 21+ 758 2024-02-23
SGM2036-1.2YUDH4G/TR SGMICRO/圣邦微 NA 22+ 36500 2024-02-23
SGM2036-1.2YUDH4G/TR SGMICRO/圣邦微 UTDFN-11-4L 21+ 38500 2024-02-23
SGM2036-1.8YN5G/TR SGMICRO/圣邦微 NA 22+ 36500 2024-02-23
SGM2036-1.8YN5G/TR SGMICRO/圣邦微 SOT-23-5 21+ 38500 2024-02-23
SGM2036-2.1YC5G/TR SGMICRO/圣邦微 SC70-5 21+ 758 2024-02-23
SGM2036-2.7YC5G/TR SGMICRO/圣邦微 SC70-5 21+ 758 2024-02-23
SGM2036-2.8YC5G/TR SGMICRO/圣邦微 SC70-5 21+ 758 2024-02-23
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
SGM321YN5/TR SGMICRO/圣邦微 NA 22+ 36500 2024-02-23
SGM321YN5/TR SGMICRO/圣邦微 SOT-23-5 21+ 38500 2024-02-23
SGM324YS14/TR SGMICRO/圣邦微 NA 22+ 36500 2024-02-23
SGM324YS14/TR SGMICRO/圣邦微 SOIC-14 21+ 38500 2024-02-23
SGM324YTS14/TR SGMICRO/圣邦微 NA 22+ 36500 2024-02-23
SGM358YMS/TR SGMICRO/圣邦微 NA 22+ 36500 2024-02-23
SGM358YMS/TR SGMICRO/圣邦微 MSOP-8 21+ 38500 2024-02-23
SGM358YS/TR SGMICRO/圣邦微 SOIC-8 21+ 758 2024-02-23
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
MAX6225BESA+T MAXIM/美信 SOP8 1928+ 36 2025-02-10
SGM2013-3.3XK3L/TR SGMICRO/圣邦微 SOT-89-3(L-Type) 21+ 758 2024-02-23
SGM2019-1.8YN5G/TR SGMICRO/圣邦微 NA 22+ 36500 2024-02-23
SGM2019-2.5YN5G/TR SGMICRO/圣邦微 SOT-23-5 21+ 758 2024-02-23
SGM2019-3.3YC5G/TR SGMICRO/圣邦微 SC70-5 21+ 758 2024-02-23
SGM2019-3.3YN5G/TR SGMICRO/圣邦微 NA 22+ 36500 2024-02-23
SGM2019-3.3YN5G/TR SGMICRO/圣邦微 SOT-23-5 21+ 38500 2024-02-23
SGM2021-0.9YN3G/TR SGMICRO/圣邦微 SOT-23-3 21+ 758 2024-02-23
相片名称